Country | Network | MCCMNC | Rate € |
---|---|---|---|
Afghanistan | Afghanistan Afghan Wireless Communication Company (AWCC) | 412001 | 0.175 |
Afghanistan | Afghanistan Roshan | 412020 | 0.225 |
Afghanistan | Afghanistan Afghan Telecom | 412088 | 0.145 |
Afghanistan | Afghanistan Etisalat | 412050 | 0.2 |
Afghanistan | Afghanistan Areeba (MTN) | 412040 | 0.148 |
Afghanistan | Afghanistan Default | 412 | 0.225 |
Afghanistan | Afghanistan Salaam | 412080 | 0.145 |
Bangladesh | Bangladesh Grameen Phone | 470005 | 0.128 |
Bangladesh | Bangladesh Banglalink | 470004 | 0.19 |
Bangladesh | Bangladesh AkTel(Robi) | 470002 | 0.185 |
Bangladesh | Bangladesh AkTel(Robi) | 470007 | 0.185 |
Bangladesh | Bangladesh Teletalk | 470003 | 0.115 |
Bangladesh | Bangladesh City Cell | 470001 | 0.06 |
Bangladesh | Bangladesh Default/All Operators | 470 | 0.18 |
Mexico | Mexico Alestra Movil | 334130 | 0.005 |
Mexico | Mexico Altan Redes | 334140 | 0.14 |
Mexico | Mexico Altan Redes | 334160 | 0.14 |
Mexico | Mexico AT&T | 334001 | 0.06 |
Mexico | Mexico AT&T | 334004 | 0.06 |
Mexico | Mexico AT&T | 334005 | 0.06 |
Mexico | Mexico Movistar (Pegaso PCS) | 334003 | N/A |
Mexico | Mexico Telcel (Radiomovil Dipsa S.A.) | 334002 | N/A |
Mexico | Mexico AT&T | 334010 | 0.06 |
Mexico | Mexico AT&T | 334040 | 0.06 |
Mexico | Mexico AT&T | 334050 | 0.06 |
Mexico | Mexico AT&T | 334070 | 0.06 |
Mexico | Mexico AT&T | 334080 | 0.06 |
Mexico | Mexico AT&T | 334090 | 0.06 |
Mexico | Mexico Default | 334 | 0.12 |
Mexico | Mexico Movistar | 334003 | 0.03 |
Mexico | Mexico Movistar | 334030 | 0.03 |
Mexico | Mexico OXIO | 334170 | 0.006 |
Mexico | Mexico Telcel | 334002 | 0.007 |
Mexico | Mexico Telcel | 334020 | 0.007 |
Mexico | Mexico Telcel | 334100 | 0.007 |
Tanzania | Tanzania Airtel | 640005 | 0.155 |
Tanzania | Tanzania BOL | 640008 | 0.007 |
Tanzania | Tanzania Default | 640 | 0.138 |
Tanzania | Tanzania Halotel | 640009 | 0.185 |
Tanzania | Tanzania Smile | 640011 | 0.01 |
Tanzania | Tanzania Tigo | 640002 | 0.195 |
Tanzania | Tanzania TTCL | 640007 | 0.05 |
Tanzania | Tanzania Vodacom | 640004 | 0.045 |
Tanzania | Tanzania Zantel | 640003 | 0.195 |
Azerbaijan | Azerbaijan Bakcell | 400002 | 0.195 |
Azerbaijan | Azerbaijan Azerfon | 400004 | 0.195 |
Azerbaijan | Azerbaijan azercell | 400001 | 0.17 |
Azerbaijan | Azerbaijan FONEX | 400003 | 0.14 |
Azerbaijan | Azerbaijan Naxtel | 400006 | 0.18 |
Azerbaijan | Azerbaijan Default | 400 | 0.225 |
Qatar | Oman Nawras (Qatari Tele) | 422003 | 0.048 |
Qatar | Qatar vodaphone | 427002 | 0.1 |
Qatar | Qatar Q-Tel | 427001 | 0.111 |
Qatar | Qatar Default | 427 | 0.005 |
Philippines | Philippines Globetelecom | 515002 | 0.12 |
Philippines | Philippines Smart | 515003 | 0.101 |
Philippines | Philippines Smart | 515005 | 0.101 |
Philippines | Philippines DITO | 515066 | 0.0115 |
Philippines | Philippines Default | 515 | 0.118 |
Turkmenistan | Turkmenistan BCTI | 438001 | 0.091 |
Turkmenistan | Turkmenistan TM-Cell | 438002 | 0.162 |
Turkmenistan | Turkmenistan Default | 438 | 0.09 |
Uzbekistan | Uzbekistan Uzdunrobita | 434007 | 0.244 |
Uzbekistan | Uzbekistan Uzbektelecom Joint-Stock Company | 434008 | 0.185 |
Uzbekistan | Uzbekistan Unitel(Beeline) | 434004 | 0.226 |
Uzbekistan | Uzbekistan Default | 434 | 0.198 |
Uzbekistan | Uzbekistan Perfectum Mobile | 434006 | 0.05 |
Uzbekistan | Uzbekistan Ucell | 434005 | 0.242 |
Uzbekistan | Uzbekistan UzMobile | 434003 | 0.185 |
Uzbekistan | Uzbekistan UzMobile | 434010 | 0.185 |
Sri Lanka | Sri Lanka Etisalat | 413003 | 0.205 |
Sri Lanka | Sri Lanka Hutchison | 413008 | 0.205 |
Sri Lanka | Sri Lanka Mobitel | 413001 | 0.245 |
Sri Lanka | Sri Lanka Bharti Airtel Lanka (Pvt) | 413005 | 0.205 |
Sri Lanka | Sri Lanka MTN Dialog(Axiata) | 413002 | 0.191 |
Sri Lanka | Sri Lanka Default | 413 | 0.225 |
Sri Lanka | Sri Lanka Dialog | 413011 | 0.208 |
Libya | Libya Al-Madar (Orbit) | 606001 | 0.175 |
Libya | Libya Libyana | 606000 | 0.228 |
Libya | Libya Al Madar | 606002 | 0.178 |
Libya | Libya Default | 606 | 0.178 |
Libya | Libya Libyana | 606003 | 0.225 |
United Arab Emirates | United Arab Emirates etisalat | 424002 | 0.05 |
United Arab Emirates | United Arab Emirates du | 424003 | 0.055 |
United Arab Emirates | United Arab Emirates Default | 424 | 0.059 |
Yemen | Yemen Sabafon | 421001 | 0.128 |
Yemen | Yemen MTN | 421002 | 0.128 |
Yemen | Yemen Yemen Mobile(CDMA) | 421003 | 0.128 |
Yemen | Yemen Y (HiTS-Unitel) | 421004 | 0.128 |
Yemen | Yemen Default | 421 | 0.128 |
Ethiopia | Ethiopia Safaricom | 636002 | 0.135 |
Ethiopia | Ethiopia EthioMobile | 636001 | 0.145 |
Ethiopia | Ethiopia Default | 636 | 0.115 |
Egypt | Egypt Vodafone | 602002 | 0.08 |
Egypt | Egypt Etisalat | 602003 | 0.117 |
Egypt | Egypt Mobinil | 602001 | 0.24 |
Egypt | Egypt Telecom Egypt | 602004 | 0.09 |
Egypt | Egypt Default | 602 | 0.195 |
Malaysia | Malaysia U Mobile | 502018 | 0.058 |
Malaysia | Malaysia U Mobile | 502157 | 0.058 |
Malaysia | Malaysia Yes Mobile | 502152 | 0.0145 |
Malaysia | Malaysia webe digital sdn bhd | 502153 | 0.0145 |
Malaysia | Malaysia Digi | 502010 | 0.0138 |
Malaysia | Malaysia Digi | 502154 | 0.0138 |
Malaysia | Malaysia Digi | 502016 | 0.137 |
Malaysia | Malaysia maxis | 502012 | 0.112 |
Malaysia | Malaysia maxis | 502017 | 0.112 |
Malaysia | Malaysia Celcom | 502013 | 0.145 |
Malaysia | Malaysia Celcom | 502019 | 0.145 |
Malaysia | Malaysia Celcom | 502150 | 0.145 |
Malaysia | Malaysia Celcom | 502155 | 0.145 |
Malaysia | Malaysia Celcom | 502156 | 0.145 |
Malaysia | Malaysia Default | 502 | 0.049 |
Malaysia | Malaysia XOX | 502195 | 0.01 |
Vietnam | Vietnam Vietnamobile | 452005 | 0.105 |
Vietnam | Vietnam Default | 452 | 0.1 |
Vietnam | Vietnam I-Telecom | 452008 | 0.078 |
Vietnam | Vietnam Mobifone | 452001 | 0.078 |
Vietnam | Vietnam Viettel | 452004 | 0.075 |
Vietnam | Vietnam Vinaphone | 452002 | 0.075 |
Vietnam | Vietnam Wintel | 452009 | 0.066 |
Vietnam | Vietnam Gmobile | 452007 | 0.045 |
Iran | Iran Default | 432 | 0.22 |
Iran | Iran RighTel | 432020 | 0.22 |
Iran | Iran SamanTel | 432001 | 0.145 |
Iran | Iran SamanTel | 432004 | 0.145 |
Iran | Iran Irancell | 432035 | 0.135 |
Iran | Iran MCI | 432011 | 0.135 |
Iran | Iran Azartel (Aptel) | 432002 | 0.115 |
Iran | Iran Azartel (Aptel) | 432012 | 0.115 |
Iran | Iran Shatel | 432008 | 0.095 |
Iran | Iran Ariantel | 432006 | 0.075 |
Iran | Iran Taliya | 432032 | 0.035 |
Iran | Iran TKC | 432014 | 0.035 |
Iran | Iran MTCE | 432019 | 0.007 |
Iraq | Iraq Asia Cell | 418005 | 0.16 |
Iraq | Iraq Korektel | 418040 | 0.178 |
Iraq | Iraq Mobitel | 418045 | 0.045 |
Iraq | Iraq ZAIN (formerly Atheer) | 418020 | 0.17 |
Iraq | Iraq ZAIN (formerly IRAQNA | 418030 | 0.17 |
Iraq | Iraq Default | 418 | 0.191 |
Iraq | Iraq Omnnea | 418062 | 0.118 |
Iraq | Iraq Omnnea | 418092 | 0.118 |
Iraq | Iraq IraqCell | 418070 | 0.05 |
Iraq | Iraq Fastlink | 418066 | 0.007 |
Morocco | Morocco Orange | 604000 | 0.125 |
Morocco | Morocco IAM | 604001 | 0.12 |
Morocco | Morocco Default | 604 | 0.1 |
Morocco | Morocco INWI | 604002 | 0.1 |
Morocco | Morocco INWI | 604005 | 0.1 |
Lebanon | Lebanon Alfa (MIC-1) | 415001 | 0.165 |
Lebanon | Lebanon Liban Telecom | 415005 | 0.145 |
Lebanon | Lebanon MTC Touch (MIC-2) | 415003 | 0.19 |
Lebanon | Lebanon Default | 415 | N/A |
Kuwait | Kuwait Virgin Mobile | 419009 | 0.145 |
Kuwait | Kuwait viva | 419004 | 0.135 |
Kuwait | Kuwait wataniya telecom | 419003 | 0.12 |
Kuwait | Kuwait Zain Mobile Telecommunication Company (MTC) | 419002 | 0.105 |
Kuwait | Kuwait Default | 419 | 0.175 |
Saudi Arabia | Saudi Arabia Etihad Etisalat Company (Mobily) | 420003 | 0.098 |
Saudi Arabia | Saudi Arabia Lebara Mobile | 420006 | 0.062 |
Saudi Arabia | Saudi Arabia Saudi Telecom Company (STC) | 420001 | 0.05 |
Saudi Arabia | Saudi Arabia Saudi Telecom Company (STC) | 420050 | 0.05 |
Saudi Arabia | Saudi Arabia Virgin Mobile | 420005 | 0.05 |
Saudi Arabia | Saudi Arabia zain | 420004 | 0.082 |
Saudi Arabia | Saudi Arabia zain | 420009 | 0.082 |
Saudi Arabia | Saudi Arabia zain | 420010 | 0.082 |
Saudi Arabia | Saudi Arabia Default | 420 | 0.078 |
Tajikistan | Tajikistan Babilon Mobile | 436004 | 0.225 |
Tajikistan | Tajikistan MLT (TT-Mobile) Megafone | 436003 | 0.225 |
Tajikistan | Tajikistan TAKOM (Beeline) | 436005 | 0.225 |
Tajikistan | Tajikistan Tcell (INDIGO) | 436002 | 0.225 |
Tajikistan | Tajikistan Tcell (INDIGO) | 436015 | 0.225 |
Tajikistan | Tajikistan Tcell (Somoncom) | 436001 | 0.225 |
Tajikistan | Tajikistan Default | 436 | 0.225 |
Algeria | 603002 | Algeria Djezzy | 0.066 |
Algeria | 603001 | Algeria Mobilis | 0.166 |
Algeria | 603003 | Algeria Nedjma | 0.155 |
Algeria | 603 | Algeria Default | 0.147 |
Jordan | Jordan Fastlink(Zain) | 416001 | 0.116 |
Jordan | Jordan Orange(Mobilcom) | 416077 | 0.227 |
Jordan | Jordan UMNIAH | 416003 | 0.18 |
Jordan | Jordan Default | 416 | 0.147 |
Russia | Russian Federation AKOS | 250120 | 0.328 |
Russia | Russian Federation Altaysvyaz | 250019 | 0.328 |
Russia | Russian Federation Baykalvestkom | 250012 | 0.2 |
Russia | Russian Federation Eniseytelekom(ETK) | 250005 | 0.2 |
Russia | Russian Federation Extel(Bee Line) | 250099 | 0.157 |
Russia | Russian Federation Extel(Bee Line) | 250028 | 0.3 |
Russia | Russian Federation MegaFon | 250002 | 0.147 |
Russia | Russian Federation Mobile TeleSystems | 250001 | 0.157 |
Russia | Russian Federation Mobile TeleSystems | 250092 | 0.275 |
Russia | Russian Federation Mobile TeleSystems | 250093 | 0.275 |
Russia | Russian Federation Mobile TeleSystems | 250004 | 0.275 |
Russia | Russian Federation Moscow Cell(Skylink) | 250009 | 0.2 |
Russia | Russian Federation MOTIV(Ekaterinburg 2000 GSM) | 250035 | 0.225 |
Russia | Russian Federation New Telephone Company | 250016 | 0.056 |
Russia | Russian Federation Nizhny Novgorod Cellular Communications | 250003 | 0.2 |
Russia | Russian Federation Rostelecom | 250039 | 0.2 |
Russia | Russian Federation SMARTS | 250007 | 0.327 |
Russia | Russian Federation SMARTS | 250015 | 0.327 |
Russia | Russian Federation TELE2 Teleset | 250010 | 0.2 |
Russia | Russian Federation TELE2 Teleset | 250017 | 0.245 |
Russia | Russian Federation TELE2 Teleset | 250020 | 0.2 |
Russia | Russian Federation VTC-MOBILE | 250040 | 0.16 |
Russia | Russian Federation Yota | 250011 | 0.147 |
Russia | Russia Deffault | 250 | 0.295 |
Russia | Russia Miranda-media | 250054 | 0.295 |
Russia | Russia MirTelecom | 250094 | 0.295 |
Russia | Russia Sberbank Telecom | 250050 | 0.19 |
Russia | Russia Gazprom Telecom | 250041 | 0.178 |
Russia | Russia Internod | 250049 | 0.168 |
Russia | Russia MTT | 250042 | 0.168 |
Russia | Russia Sprint | 250043 | 0.16 |
Russia | Russia Volna mobile | 250060 | 0.155 |
Russia | Russia VTB | 250026 | 0.14 |
Russia | Russia Win mobile | 250032 | 0.135 |
Russia | Russia Motiv | 250035 | 0.092 |
Russia | Russia Quantek | 250024 | 0.06 |
Russia | Russia Danycall | 250006 | 0.059 |
Russia | Russia Astran | 250018 | 0.048 |
Russia | Russia Tattelecom (TMT) | 250027 | 0.041 |
Russia | Russia Krymtelekom | 250034 | 0.039 |
Brazil | Brazil - Default | 724 | 0.0075 |
Brazil | Brazil - TIM | 724002 | 0.0075 |
Brazil | Brazil - Claro | 724005 | 0.0075 |
Brazil | Brazil - Vivo | 724006 | 0.0075 |
Brazil | Brazil - Sercomtel | 724015 | 0.0075 |
Brazil | Brazil - Oi | 724016 | 0.0075 |
Brazil | Brazil - Correios (MVNO) | 724017 | 0.0075 |
Brazil | Brazil - America Net | 724026 | 0.0075 |
Brazil | Brazil - Algar Telecom | 724034 | 0.0075 |
India | India - Default | 404 | 0.034 |
India | India - Vi (H) | 404001 | 0.034 |
India | India - Airtel (P) | 404002 | 0.034 |
India | India - Airtel (HP) | 404003 | 0.034 |
India | India - Vi (G) | 404005 | 0.034 |
India | India - Vi (AP&T) | 404007 | 0.034 |
India | India - Airtel (D&NCR) | 404010 | 0.034 |
India | India - Vi (D&NCR) | 404011 | 0.034 |
India | India - Vi (AP&T) | 404013 | 0.034 |
India | India - Airtel (NE) | 404016 | 0.034 |
India | India - Vi (Ke) | 404019 | 0.034 |
India | India - Vi (Mu) | 404020 | 0.034 |
India | India - Vi (M&G) | 404027 | 0.034 |
India | India - Vi (Ko) | 404030 | 0.034 |
India | India - Airtel (Ko) | 404031 | 0.034 |
India | India - BSNL Mobile (H) | 404034 | 0.034 |
India | India - BSNL Mobile (A) | 404038 | 0.034 |
India | India - Vi (TN) | 404043 | 0.034 |
India | India - Airtel (Ka) | 404045 | 0.034 |
India | India - Vi (Ke) | 404046 | 0.034 |
India | India - Airtel (AP&T) | 404049 | 0.034 |
India | India - BSNL Mobile (HP) | 404051 | 0.034 |
India | India - BSNL Mobile (P) | 404053 | 0.034 |
India | India - BSNL Mobile (UPE) | 404055 | 0.034 |
India | India - BSNL Mobile (G) | 404057 | 0.034 |
India | India - BSNL Mobile (MP&C) | 404058 | 0.034 |
India | India - BSNL Mobile (R) | 404059 | 0.034 |
India | India - Vi (R) | 404060 | 0.034 |
India | India - BSNL Mobile (M&G) | 404066 | 0.034 |
India | India - Airtel (R) | 404070 | 0.034 |
India | India - BSNL Mobile (Ka) | 404071 | 0.034 |
India | India - BSNL Mobile (Ke) | 404072 | 0.034 |
India | India - BSNL Mobile (AP&T) | 404073 | 0.034 |
India | India - BSNL Mobile (WB) | 404074 | 0.034 |
India | India - BSNL Mobile (B) | 404075 | 0.034 |
India | India - BSNL Mobile (O) | 404076 | 0.034 |
India | India - VI (MP&C) | 404078 | 0.034 |
India | India - BSNL Mobile (TN) | 404080 | 0.034 |
India | India - Vi (Ka) | 404086 | 0.034 |
India | India - Vi (P) | 404088 | 0.034 |
India | India - Airtel (Ma) | 404090 | 0.034 |
India | India - Airtel (Mu) | 404092 | 0.034 |
India | India - Airtel (MP) | 404093 | 0.034 |
India | India - Airtel (TN) | 404094 | 0.034 |
India | India - Airtel (Ke) | 404095 | 0.034 |
India | India - Airtel (H) | 404096 | 0.034 |
India | India - Airtel (UPW) | 404097 | 0.034 |
India | India - Airtel (G) | 404098 | 0.034 |
India | India - Default | 405 | 0.034 |
India | India - Airtel (WB) | 405051 | 0.034 |
India | India - Airtel (B&J) | 405052 | 0.034 |
India | India - Airtel (O) | 405053 | 0.034 |
India | India - Airtel (UPE) | 405054 | 0.034 |
India | India - Airtel (J&K) | 405055 | 0.034 |
India | India - Airtel (A) | 405056 | 0.034 |
India | India - Vi (UPW) | 405066 | 0.034 |
India | India - Vi (WB) | 405067 | 0.034 |
India | India - Vi (J&K) | 405750 | 0.034 |
India | India - Vi (A) | 405751 | 0.034 |
India | India - Vi (B&J) | 405752 | 0.034 |
India | India - Vi (O) | 405753 | 0.034 |
India | India - Vi (HP) | 405754 | 0.034 |
India | India - Vi (NE) | 405755 | 0.034 |
India | India - Vi (MP&C) | 405756 | 0.034 |
India | India - Vi (Mu) | 405799 | 0.034 |
India | India - Jio (WB) | 405840 | 0.034 |
India | India - Jio (AP) | 405854 | 0.034 |
India | India - Jio (A) | 405855 | 0.034 |
India | India - Jio (B) | 405856 | 0.034 |
India | India - Jio (G) | 405857 | 0.034 |
India | India - Jio (H) | 405858 | 0.034 |
India | India - Jio (HP) | 405859 | 0.034 |
India | India - Jio (J&K) | 405860 | 0.034 |
India | India - Jio (Ka) | 405861 | 0.034 |
India | India - Jio (Ke) | 405862 | 0.034 |
India | India - Jio (Ma) | 405864 | 0.034 |
India | India - Jio (NE) | 405865 | 0.034 |
India | India - Jio (O) | 405866 | 0.034 |
India | India - Jio (P) | 405867 | 0.034 |
India | India - Jio (R) | 405868 | 0.034 |
India | India - Jio (TN) | 405869 | 0.034 |
India | India - Jio (UPW) | 405870 | 0.034 |
India | India - Jio (UPE) | 405871 | 0.034 |
India | India - Jio (D) | 405872 | 0.034 |
India | India - Jio (Ko) | 405873 | 0.034 |
India | India - Jio (Mu) | 405874 | 0.034 |
Indonesia | Indonesia - Default | 510 | 0.215 |
Indonesia | Indonesia - Indosat | 510001 | 0.215 |
Indonesia | Indonesia - AXIS | 510008 | 0.215 |
Indonesia | Indonesia - Smartfren | 510009 | 0.215 |
Indonesia | Indonesia - Telkomsel | 510010 | 0.215 |
Indonesia | Indonesia - XL | 510011 | 0.215 |
Indonesia | Indonesia - Smartfren | 510028 | 0.215 |
Indonesia | Indonesia - 3 | 510089 | 0.215 |
Pakistan | Pakistan Default | 410 | 0.15 |
Pakistan | Pakistan Mobilink | 410001 | 0.265 |
Pakistan | Pakistan Ufone | 410003 | 0.17 |
Pakistan | Pakistan ZONG (CMPak) | 410004 | 0.115 |
Pakistan | Pakistan SCO Mobile | 410005 | 0.15 |
Pakistan | Pakistan Telenor | 410006 | 0.18 |
Pakistan | Pakistan Warid Telecom | 410007 | 0.265 |
Nepal | Nepal Default | 429 | 0.12 |
Nepal | Nepal Namaste | 429001 | 0.071 |
Nepal | Nepal Ncell | 429002 | 0.178 |
Myanmar | Myanmar Default | 414 | 0.15 |
Myanmar | Myanmar Myanmar Posts and Telecommunications (MPT) | 414001 | 0.101 |
Myanmar | Myanmar Ooredoo | 414005 | 0.132 |
Myanmar | Myanmar ATOM (Telenor) | 414006 | 0.22 |
Myanmar | Myanmar MYTEL | 414009 | 0.13 |
Copyright by Telcoinfinity.All Rights Reserved.